Zusammenfassung
Hessenliga 2018
ISC Arena137, Speckweg, Waldhof, Mannheim, Baden-Württemberg, 68305, Deutschland

ISC Mannheim 2

Mainprimaten Frankfurt
9
-
8 n.P.
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. April 2018 | 14:00 | Hessenliga | 2018 |
Austragungsort
ISC Arena
Ergebnisse
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISC Mannheim 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | Overtime Win |
Mainprimaten | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 n.P. | Overtime loss |
ISC Mannheim 2
# | Spieler | Position | P | PKT | T | A | PIM | PEN | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Andreas Schwabauer | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dieter Stein | Verteidiger | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Florian Neizert | Stürmer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukjan Zerr | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Nico Warneking | Stürmer | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Noah Engels | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Samuel Biebel 39 | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Simon Ungemach | Stürmer | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Thorsten Hofmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tobias Pauldrach 35 | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 15 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainprimaten
Position | P | PKT | T | A | PIM | PEN | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |