Torhüter
Spieler | Position | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
Helge Brück | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Biebel | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Pauldrach | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Huber | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Position | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Schwabauer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieter Stein | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukjan Zerr | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Praßke | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Weinkötz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Krill | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Engels | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Schneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Schendel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Henninger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Spieler | Position | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
Ilay Stürmer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Schwabauer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Hertlein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Dillinger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Bachstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gornik | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Neizert | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Purcell | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Spadaffor | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Schmitt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Frey | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |